| Bronze | Silber | |||
|---|---|---|---|---|
| beste fehlerfreie Gesamtzeit | 29,74 sek | 33,89 sek | ||
| beste fehlerfreie Kuppelzeit | 14,58 sek | |||
| Bewerb | Bronze | Silber | ||
| 05.05.2018: Flutlichtbewerb in Hörschlag (FR) | 1. Platz | 32,48 sek* | 3. Platz | 38,60 sek |
| 10.05.2018: Kuppelcup in Schmiedgassen | 1. Platz | 14,58 sek* | ||
| 26.05.2018: Übungsbewerb in Reichenau | 1. Platz | 29,74 sek* | 2. Platz | 39,31 sek +10 |
| 02.06.2018: Bewerb in Herzogsdorf | 1. Platz | 31,26 sek | 3. Platz | 33,93 sek + 5 |
| 09.06.2018: Abschnittsbewerb in Laimbach | 1. Platz | 32,20 sek | 1. Platz | 33,89 sek |
| 30.06.2018: Bezirksbewerb in Altenberg | 6. Platz | 37,32 sek + 5 | 5. Platz | 37,29 sek + 10 |
| 06-07.07.2018: Landesbewerb in Rainbach (FR) | 40. Platz | 33,91 sek + 5 | 4. Platz | 35,01 sek |
| 08.09.2018: Parallelbewerb in Gallneukirchen |
- * Tagesbestzeit
- Abschnittssieger 2018 (mit 825,53 Punkten)
- Bezirkssieger 2018 (mit 2448,13 Punkten)



