| Jahr | Abschnittssieger | Punkte | Königschlag 1 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zwettl an der Rodl 1 | 809,85 | 2. Platz | 763,88 |
| 2021 | Königschlag 1 | 773,97 | 1. Platz | 773,97 |
| 2020 | – | – | – | – |
| 2019 | Königschlag 1 | 805,32 | 1. Platz | 805,32 |
| 2018 | Königschlag 1 | 825,53 | 1. Platz | 825,53 |
| 2017 | Königschlag 1 | 812,77 | 1. Platz | 812,77 |
| 2016 | Königschlag 1 | 822,37 | 1. Platz | 822,37 |
| 2015 | Königschlag 1 | 823,06 | 1. Platz | 823,06 |
| 2014 | Zwettl an der Rodl 1 | 2. Platz | ||
| 2013 | Amesschlag bei Oberneukirchen 1 | |||
| 2012 | Zwettl an der Rodl 1 | 4. Platz | ||
| 2011 | Königschlag 1 | 402,25 | 1. Platz | 402,25 |
| 2010 | Königschlag 1 | 406,10 | 1. Platz | 406,10 |
| 2009 | Stiftung bei Reichenthal 1 | 402,18 | 4. Platz | 385,48 |
| 2008 | Stiftung bei Reichenthal 1 | 400,82 | 2. Platz | 400,82 |
| 2007 | Stiftung bei Reichenthal 1 | 399,86 | 2. Platz | 390,92 |
| 2006 | Königschlag 1 | 404,46 | 1. Platz | 404,46 |
| 2005 | Königschlag 1 | 400,80 | 1. Platz | 400,80 |
| 2004 | Königschlag 1 | 405,34 | 1. Platz | 405,34 |
| 2003 | ||||
| 2002 | Königschlag 1 | |||
| 2001 | ||||
| 2000 | Königschlag 1 | |||
| 1999 | ||||
| 1998 | Königschlag 1 | |||
| 1997 | Königschlag 1 | |||
| ~ | ||||
| 1981 | Königschlag 1 |



